Oni tam byli
Po maratońskim debiucie dni mijają szybko: w poniedziałek boli to i tamto, we wtorek przestaje boleć jedno, a zaczyna boleć coś innego, w środę jest już troszkę lepiej, w czwartek człowiek zaczyna się wymieniać swoimi przeżyciami z innymi debiutantami i dopiero około kolejnego weekendu ma czas, żeby na spokojnie przeanalizować wyniki: własne i przyjaciół.
Wchodzę na stronę 11.Poznań Maratonu i co widzę? Aż 86 uczestników podało, że jest z Polska Biega. To nasz rekord!
To miłe wiedzieć, że zadebiutowałam w tak zacnym gronie. Jesteście świetni!
Oto lista PolskoBiegaczy, którzy wystartowali w 11. Poznań Maratonie:
Nr start. | Nazwisko i imię | Miejscowość | Czas netto | Kat/Msc |
3025 | BOJARSKI LECH | POZNAŃ | 04:38:24 | M30 / 1033 |
2028 | BRATOWSKI JAROSŁAW | SZCZECIN | 04:18:31 | M18 / 414 |
3035 | BRODZIAK HANNA | PUDLISZKI | 03:55:08 | K30 / 26 |
2024 | CHAJNOWSKI GRZEGORZ | KOSZALIN | 03:43:30 | M18 / 181 |
2025 | CHAJNOWSKI JAROSŁAW | KOSZALIN | 03:56:55 | M45 / 179 |
3026 | DRZEWIECKA AGNIESZKA | GORZÓW WLKP | 05:37:52 | K18 / 103 |
3006 | GAWLIK JANUSZ | GDAŃSK | 04:37:52 | M45 / 323 |
3040 | GEMBIAK SŁAWOMIR | KROBIA | 03:57:13 | M40 / 197 |
3010 | GLIŃSKI JAROSŁAW | POZNAŃ | 03:41:38 | M40 / 123 |
3013 | GRABOWSKI KAMIL | CHOJNICE | ||
2016 | GRASZEK PIOTR | BYDGOSZCZ | 04:38:34 | M40 / 346 |
2304 | GREWIŃSKI TOMIK | WARSZAWA | 04:26:56 | M40 / 315 |
2002 | GRONEK AGATA | WARSZAWA | 06:38 | |
2004 | GRZESIK MARIUSZ | POZNAŃ | 04:50:02 | M30 / 1119 |
2027 | GUDANIEC DOROTA | KOSZALIN | 04:26:34 | K50 / 13 |
2009 | GUDANIEC KATARZYNA | KOSZALIN | 04:06:12 | K18 / 31 |
2026 | GUDANIEC RADOSŁAW | KOSZALIN | 04:15:07 | M45 / 245 |
2007 | HAŁACZEK JAGNA | ŁÓDŹ | 05:38:45 | K40 / 40 |
1702 | IGNATOWSKA ANNA | POZNAŃ / | 04:27:04 | K30 / 74 |
3014 | JĘDRZEJAK AGNIESZKA | ŚREM | 04:21:02 | K18 / 45 |
2008 | KACEJKO PIOTR | LUBLIN | 04:06:53 | M55 / 86 |
2029 | KASZTELAN URSZULA | KRETOMINO | 04:09:13 | K18 / 33 |
2030 | KASZTELAN WŁADYSŁAW | KRETOMINO | 03:50:31 | M30 / 417 |
2011 | KAZUBOWSKA MAŁGORZATA | BIAŁE BŁOTA | 06:38 | |
2018 | KLATA JAN | WARSZAWA | 03:02:34 | M30 / 34 |
3015 | KLIMEK JACEK | OSTRZESZÓW | 04:58:48 | M30 / 1176 |
502 | KOKOCIŃSKA HALINA | KOŚCIAN / | 04:47:28 | K45 / 19 |
378 | KOWALCZYK JUSTYNA | WARSZAWA | 03:53:14 | K40 / 6 |
2032 | KOZIOŁ PRZEMYSŁAW | KĘDZIERZYN-KOŹLE | 05:00:57 | M30 / 1186 |
2023 | KROCZAK WOJCIECH | PIESZYCE | 03:55:08 | M40 / 178 |
3009 | KUBIENIEC GRZEGORZ | GLIWICE | 03:44:25 | M18 / 195 |
2020 | KUNACHOWICZ PAWEŁ | WARSZAWA | ||
3027 | LEŚNIEWSKA JOANNA | POZNAŃ | 05:59:20 | K18 / 107 |
3004 | LEWICKA MAGDA | WARSZAWA | 04:42:09 | K30 / 91 |
3002 | LEWICKI TOMASZ | GLIWICE | 03:13:01 | M30 / 68 |
3003 | LEWICKI TOMASZ | DRAWSKO POMORSKIE | 04:42:09 | M30 / 1063 |
3039 | ŁAGODZIŃSKI MAREK | KROBIA | 03:56:15 | M30 / 508 |
873 | MAĆKOWIAK KRYSTIAN | POZNAŃ | 03:28:47 | M18 / 103 |
3028 | MAZUR NATALIA | POZNAŃ | 04:54:28 | K30 / 119 |
3012 | MIKA OSKAR | CHOJNICE | 03:29:40 | M30 / 196 |
2031 | MIŁEK RAFAŁ | KĘDZIERZYN-KOŹLE | 03:43:48 | M30 / 341 |
2005 | MIRECKA ALEKSANDRA | OWIŃSKA | 05:05:55 | K50 / 20 |
3005 | MIRECKI WOJTEK | POZNAŃ | 03:53:15 | M18 / 252 |
3029 | MONCZAK ANDRZEJ | SZRENIAWA | 05:36:55 | M40 / 455 |
2129 | MUSUR ADAM | OLEŚNICA | 04:06:37 | M55 / 85 |
3030 | NOSAL BARTOSZ | POZNAŃ | 04:58:47 | M18 / 627 |
3007 | NOWAK ANDRZEJ | MŁAWA | 03:58:31 | M45 / 186 |
423 | OLESZAK PIOTR | KISZKOWO | 03:46:14 | M18 / 204 |
2033 | OSTROWSKI KRZYSZTOF | ŻUROMIN | 05:30:26 | M30 / 1271 |
3036 | PALUSZKIEWICZ BOGDAN | GOSTYŃ | 04:08:27 | M30 / 686 |
3016 | PAPROCKI TOMASZ | POZNAŃ | 03:55:05 | M30 / 489 |
2010 | PIORUN ŁUKASZ | ŁOWICZ | 05:01:14 | M18 / 636 |
3017 | PŁOSZEWSKA-BRYK ZUZANNA | POZNAŃ | 05:04:00 | K18 / 86 |
2017 | POZNAŃSKI PRZEMYSŁAW | POZNAŃ | 04:53:57 | M40 / 392 |
3031 | PRZYBYLSKA ALEKSANDRA | POZNAŃ | 05:30:46 | K30 / 147 |
2308 | PUPECKI EUGENIUSZ | POZNAŃ | 05:14:48 | M55 / 159 |
3000 | RAKOWSKA EWA | SZPETAL GÓRNY | 04:39:11 | K18 / 63 |
4208 | ROSZYK SŁAWOMIR | POZNAŃ | 04:26:57 | M40 / 316 |
2019 | SADOWSKA BEATA | WARSZAWA | 04:02:20 | K30 / 38 |
2012 | SKROBUK ADAM | SZCZECIN | 04:21:42 | M30 / 854 |
2003 | SŁOWIKOWSKI MARCIN | ŻUROMIN | 05:39:28 | M30 / 1280 |
2015 | SMOLIŃSKA MAŁGORZATA | WARSZAWA | 04:42:18 | K30 / 93 |
3011 | SMOLIŃSKI PIOTR | CHOJNICE | 03:47:39 | M18 / 213 |
3343 | STASIAK KATARZYNA | PRASZKA | 05:30:31 | K18 / 98 |
2001 | STASZEWSKI WOJCIECH | WARSZAWA | 02:57:45 | M40 / 10 |
3032 | SULIMA GRZEGORZ | STRZEGOM | 03:52:28 | M40 / 169 |
3033 | SZADKOWSKA KATARZYNA | TORUŃ | 04:36:32 | K40 / 22 |
3034 | SZADKOWSKI PIOTR | TORUŃ | 03:52:08 | M40 / 168 |
2441 | SZAJERKA TADEUSZ | ZŁOTNIKI | 04:53:50 | M60 / 80 |
3001 | SZYMKÓW SŁAWEK | STRASZYN | 04:39:12 | M40 / 349 |
3018 | ŚLASKI MIKOŁAJ | POZNAŃ / | 05:42:59 | M30 / 1286 |
3042 | TRZCIŃSKA ANNA | WARSZAWA | 04:08:05 | K30 / 46 |
3019 | WALKOWSKI PIOTR | CHYBY | 05:37:23 | M60 / 100 |
3037 | WALUŚ MIROSŁAW | KROBIA | 04:47:54 | M50 / 264 |
2682 | WANDEL DARIUSZ | POZNAŃ / | 04:36:59 | M30 / 1020 |
3020 | WAWRZYNIAK ZOFIA | POZNAŃ | 05:03:10 | K18 / 85 |
3038 | WENDERSKI WOJCIECH | KROBIA | 03:21:27 | M18 / 70 |
3021 | WILCZYŃSKI MAREK | POZNAŃ | 05:15:05 | M60 / 89 |
2201 | WIŚNIEWSKI MARIAN | CZĘSTOCHOWA | 03:40:30 | M50 / 81 |
3022 | WOJCIECHOWSKA MAGDALENA | POZNAŃ | 04:52:47 | K30 / 114 |
2013 | WOLSZCZAK EWELINA | WARSZAWA | 04:31:37 | K18 / 58 |
915 | WOŹNICKI ŁUKASZ | NOWY KISIELIN | 04:39:06 | M18 / 530 |
2006 | WRÓBEL MARCIN | WARSZAWA | 02:58:47 | M18 / 13 |
3023 | WRÓBLEWSKI PAWEŁ | POZNAŃ | 05:36:53 | M30 / 1277 |
889 | ZAWADA DAWID | KĘDZIERZYN-KOŹLE | 03:57:53 | M18 / 299 |
3008 | ŻUK JACEK | WĄSOSZ | 04:28:53 | M18 / 481 |
Pamiętaj, zawsze możesz do nas dołączyć! Wystarczy do nas npisać (e-mial: polskabiega@agora.pl) i/lub zarejestrować się do kolejnego startu jako drużyna/klub POLSKA BIEGA.
O 11. Poznań Maratonie również na http://pocomaraton.blox.pl/html